2023届毕业生考研复试调剂工作已正式落下帷幕,我院考研升学再次取得优异成绩,居于学校前列。据统计,今年全院130名毕业生中有100人报考研究生,其中56名同学初试成绩高于国家线,拟录取总人数58人(含10人免试推荐攻读硕士研究生),升学率达到44.62%。29人被中国科学技术大学、中南大学、华南理工大学、湖南大学等985工程、211工程及双一流建设高校拟录取,占拟录取总人数的50%。
我院高度重视学生考研调剂工作,精心筹划、稳步推进,坚持目标导向、问题导向和实效导向,实施“全过程关怀、全覆盖指导、全方位保障”,以一系列举措全力做好学生考研复试调剂工作。
时摸排+精准帮扶,实施全过程关怀。自2022年以来,学院精准统计学生的考研院校及专业,并根据最新情况进行动态调整。研考国家线公布后,第一时间统计好学生考试分数及情况,督促同学们做好复试准备。3月5日及3月14日晚,437ccm必赢国际党委副书记叶健两次带领全体辅导员逐一走访毕业生寝室,深入了解了每一位毕业生的就业去向、复试准备情况及未来规划,针对考研复试和就业择业,分别给予了建议和指导,并强调了就业安全。同时,根据专业老师的教学研究方向、学科学历背景、学生考研意向院校等因素,开展师生“1对1”精准帮扶,实现教师对学生的考研过程进行全介入,及时关注学生的心理动态和学习问题。
复试模拟+试前指导,开展全覆盖指导。为帮助考研复试学生熟悉复试流程,3月14日晚,学院开展2023年考研复试模拟。全体学院领导、专业老师代表及辅导员代表对需复试考生进行全方位考察,整个模拟持续了近3个小时。模拟结束后,各位老师对整个模拟过程进行了点评和总结,对面试回答中存在的问题耐心细致地进行了反馈指导。3月20-22日晚,学院组织召开复试指导会,全体辅导员针对笔试准备、面试准备及复试注意事项逐一对考研学生做了试前指导。
协调资源+随时在岗,提供全方位保障。3-4月,各高校考研复试火热开展中,学院辅导员24小时保持手机畅通,有学生复试失利后第一时间与其进行沟通交流,鼓励学生调整好状态,并为其提供调剂的参考学校,致力于让每一位学子成功“上岸”。针对部分高校仍然采用线上复试的情况,学院积极为考研学子调配专用教室,配置接线板、三脚架、电脑转换器等设备,尽最大努力满足学生复试的硬件需求,让考研学子在冲刺关头无后顾之忧,全方位保障线上复试工作顺利进行。
化材院2023届毕业生升学情况表 | |||
序号 | 班级 | 姓名 | 录取院校及专业 |
1 | 应化1902 | 王惠梅 | 中国科学技术大学 |
2 | 应化1901 | 陈始顺 | 中国科学院成都有机化学研究所 |
3 | 应化1902 | 鲍承祺 | 中南大学 |
4 | 应化1903 | 卢妍 | 中南大学 |
5 | 应化1903 | 刘冰慧 | 中南大学 |
6 | 应化1903 | 李乐怡 | 中南大学 |
7 | 应化1902 | 吴志强 | 华南理工大学 |
8 | 应化1901 | 熊诗茹 | 湖南大学 |
9 | 应化1902 | 严淇盛 | 重庆大学 |
10 | 应化1903 | 徐悠 | 西北农林科技大学 |
11 | 应化1903 | 钟莹 | 西北农林科技大学 |
12 | 应化1903 | 刘原志 | 华东理工大学 |
13 | 应化1903 | 廖翔 | 华中农业大学 |
14 | 应化1901 | 周文鸿 | 华中师范大学 |
15 | 应化1901 | 谢丁涛 | 华中师范大学 |
16 | 应化1903 | 罗丽莎 | 华中师范大学 |
17 | 应化1901 | 陈胜 | 华中师范大学 |
18 | 应化1901 | 余远卓 | 华中师范大学 |
19 | 应化1901 | 欧阳铭俊 | 南京农业大学 |
20 | 应化1903 | 肖露兰 | 中国矿业大学 |
21 | 应化1901 | 宋雅静 | 北京工业大学 |
22 | 应化1902 | 张佳凯 | 西北大学 |
23 | 应化1903 | 黄蕊 | 南昌大学 |
24 | 应化1901 | 辛宇 | 南昌大学 |
25 | 应化1901 | 严罗卿 | 南昌大学 |
26 | 应化1903 | 漆思成 | 南昌大学 |
27 | 应化1902 | 熊诺轩 | 福州大学 |
28 | 应化1901 | 叶贵开 | 东华大学 |
29 | 应化1902 | 李燚龙 | 安徽大学 |
30 | 应化1901 | 曹佳平 | 深圳大学 |
31 | 应化1901 | 邓林康 | 深圳大学 |
32 | 应化1903 | 刘松林 | 深圳大学 |
33 | 应化1901 | 戴桢杰 | 浙江工业大学 |
34 | 应化1901 | 幸子翔 | 浙江工业大学 |
35 | 应化1902 | 鄢嫣 | 浙江工业大学 |
36 | 应化1903 | 陈佳尧 | 浙江工业大学 |
37 | 应化1901 | 陈呈军 | 扬州大学 |
38 | 应化1901 | 李志 | 浙江师范大学 |
39 | 应化1902 | 郭佳明 | 广东工业大学 |
40 | 应化1903 | 邱仁里 | 湖北大学 |
41 | 应化1903 | 余成 | 湖北大学 |
42 | 应化1903 | 何阳 | 湖北大学 |
43 | 应化1903 | 屈婧怡 | 杭州师范大学 |
44 | 应化1903 | 汪新辉 | 南昌航空大学 |
45 | 应化1902 | 梅袁宸 | 江西农业大学 |
46 | 应化1903 | 谢子银 | 江西农业大学 |
47 | 应化1902 | 廖小飞 | 江西农业大学 |
48 | 应化1903 | 邹怡晨 | 江西农业大学 |
49 | 应化1903 | 曾祥荣 | 江西农业大学 |
50 | 应化1902 | 罗传发 | 江西农业大学 |
51 | 应化1901 | 邹艳雪 | 四川师范大学 |
52 | 应化1902 | 徐彪 | 四川师范大学 |
53 | 应化1902 | 郎浩然 | 四川师范大学 |
54 | 应化1903 | 崔岩琛 | 烟台大学 |
55 | 应化1903 | 胡波 | 大连大学 |
56 | 应化1902 | 林孚睿 | 江西科技师范大学 |
57 | 应化1902 | 丁维红 | 江西科技师范大学 |
58 | 应化1902 | 尚苏慧 | 广西民族大学 |
供稿:廖超 王邦根 审核:刘庆言